اليكم مصروفات كلية التجارة شعبة اللغة الانجليزية لعام 2019 بمعظم الجامعات المصرية الخاصة و نوضحها من خلال الجدول الآتي:
| مسمى كلية تجارة انجلش | الجامعة | مصروفات كلية تجارة انجليزى 2019 |
| كلية إدارة الأعمال والاقتصاد | جامعة الأهرام الكندية | 30 الف جنيه |
| كلية إدارة الأعمال | جامعة المستقبل | 41 ألف جنيه |
| كلية إدارة الأعمال والتسويق | جامعة النهضة | 30 الف جنيه |
| كلية إدارة الأعمال | الجامعة الالمانية | 129 الف جنيه |
| كلية إدارة الأعمال | الجامعة البريطانية | 60 ألف جنيه |
| كلية علوم الإدارة | جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة | 19 ألف جنيه |
| كلية الادارة والاقتصاد | جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا | 23 ألف جنيه |
| كلية العلوم المالية والإدارية | جامعة فاروس | 44 ألف جنيه |
| كلية إدارة الأعمال | جامعة سيناء | 19 ألف جنيه |
اترك تعليقا:
